Autor: Marcin Bodziachowski fot. Piotr Koperski
2024-03-09 21:15:29
Po pięciu kolejnych wygranych, przyszła porażka legionistów przed własną publicznością z Treflem Sopot. Rywale wypracowali sobie przewagę w trzeciej kwarcie, kiedy nasz zespół miał problemy ze skutecznością. Trefl z kolei trafił ponad 41 procent "trójek" i wykorzystał zmęczenie warszawiaków po środowym meczu z Bilbao Basket.
Skrót meczu można obejrzeć TUTAJ.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |