Nie by艂o niespodzianek w 艁a艅cucie i Inowroc艂awiu - Sok贸艂 pokona艂 Znicza Basket, za艣 Miasto Szk艂a wywalczy艂o dwa punkty w wyjazdowym spotkaniu z Noteci膮.
Najbardziej zaci臋te z sobotnich spotka艅 rozegrano w Siedlcach, gdzie SKK przegra艂 dwoma punktami ze Sp贸jni膮. Kolejny mecz przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 wygra艂a Pogo艅, pokonuj膮c w Prudniku AZS Katowice. W niedziel臋 zwyci臋偶ali go艣cie - GKS Tychy nadspodziewanie wysoko pokona艂 Ros臋, a GTK Gliwice przegra艂o z rezerwami 艢l膮ska. Gliwiczanie, kt贸rzy mieli skuteczno艣膰 z gry na poziomie zaledwie 25 procent, zdobyli w ca艂ym meczu 43 punkty. Dwunast膮 kolejk臋 zako艅czy艂o 艣rodowe spotkanie Astorii z Legi膮, w kt贸rym g贸r膮 byli warszawiacy.
聽
Spotkania 12. kolejki I ligi:
SKK Siedlce 71:73 (27:18, 18:13, 11:23, 15:19) Sp贸jnia Stargard Szczeci艅ski
Doral Nysa K艂odzko 77:66 (16:15, 17:15, 16:20, 28:16) Basket Pozna艅
Sok贸艂 艁a艅cut 78:63 (19:20, 23:14, 17:15, 19:14) Znicz Basket Pruszk贸w
Pogo艅 Prudnik 70:54 (21:17, 16:12, 20:9, 13:16) AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice
KSK Note膰 Inowroc艂aw 69:77 (15:21, 16:18, 15:24, 23:14) Miasto Szk艂a Krosno
UTH Rosa Radom 59:83 (20:19, 11:29, 13:20, 15:15) GKS Tychy
GTK Gliwice 43:56 (10:16, 15:14, 10:12, 8:14) 艢l膮sk II Wroc艂aw
Astoria Bydgoszcz 73:87 (21:19, 18:27, 14:19, 20:22) Legia Warszawa
Autor: Marcin Bodziachowski fot. Marcin Bodziachowski
2015-12-02 19:48:00