SPONSOR STRATEGICZNY
PARTNER STRATEGICZNY

Centrum Meczowe

ORLEN Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 49 27 22 - 5 9 - 4 13 - 1 2403 - 2155 +248 0.8148
2 Trefl Sopot 44 26 18 - 8 9 - 4 9 - 4 2345 - 2213 +132 0.6923
3 PGE Start Lublin 42 26 16 - 10 10 - 4 6 - 6 2297 - 2230 +67 0.6154
4 Legia Warszawa 42 26 16 - 10 6 - 7 10 - 3 2109 - 2089 +20 0.6154
5 King Szczecin 42 26 16 - 10 6 - 6 10 - 4 2232 - 2176 +56 0.6154
6 Arriva Polski Cukier Toruń 41 27 14 - 13 6 - 7 8 - 6 2391 - 2344 +47 0.5185
7 WKS Śląsk Wrocław 41 27 14 - 13 8 - 5 6 - 8 2185 - 2168 +17 0.5185
8 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 40 26 14 - 12 7 - 6 7 - 6 2102 - 1958 +144 0.5385
9 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 40 26 14 - 12 8 - 5 6 - 7 2037 - 2020 +17 0.5385
10 Dziki Warszawa 39 27 12 - 15 5 - 9 7 - 6 2097 - 2109 -12 0.4444
11 Orlen Zastal Zielona Góra 37 27 10 - 17 6 - 7 4 - 10 2142 - 2253 -111 0.3704
12 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 36 26 10 - 16 8 - 6 2 - 10 2193 - 2231 -38 0.3846
13 AMW Arka Gdynia 36 27 9 - 18 4 - 9 5 - 9 2273 - 2434 -161 0.3333
14 PGE Spójnia Stargard 35 26 9 - 17 3 - 10 6 - 7 1992 - 2095 -103 0.3462
15 Tauron GTK Gliwice 35 26 9 - 17 6 - 7 3 - 10 2125 - 2335 -210 0.3462
16 MKS Dąbrowa Górnicza 34 26 8 - 18 4 - 10 4 - 8 2118 - 2231 -113 0.3077

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Strategiczny
Partner strategiczny
Partner g艂贸wny
Sponsor
Sponsor g艂贸wny Akademii, Partner Tytularny dru偶yn II ligi, U19 i U17
Partner Strategiczny projekt贸w dzieci臋cych i m艂odzie偶owych koszykarskiej Legii Warszawa
Sponsor Strategiczny Programu Rozwoju Koszykarskich Talent贸w
Partnerzy
Partner techniczny
Partnerzy medialni
Partnerem Edukacyjnym Projekt贸w M艂odzie偶owych
5985016