SPONSOR STRATEGICZNY
PARTNER STRATEGICZNY

Centrum Meczowe

ORLEN Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 45 25 20 - 5 8 - 4 12 - 1 2209 - 2000 +209 0.8000
2 Trefl Sopot 42 25 17 - 8 8 - 4 9 - 4 2257 - 2143 +114 0.6800
3 King Szczecin 41 25 16 - 9 6 - 5 10 - 4 2159 - 2095 +64 0.6400
4 PGE Start Lublin 40 25 15 - 10 9 - 4 6 - 6 2211 - 2161 +50 0.6000
5 Legia Warszawa 40 25 15 - 10 6 - 7 9 - 3 2030 - 2017 +13 0.6000
6 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 39 25 14 - 11 7 - 6 7 - 5 2012 - 1867 +145 0.5600
7 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 39 25 14 - 11 8 - 4 6 - 7 1965 - 1941 +24 0.5600
8 Arriva Polski Cukier Toruń 37 25 12 - 13 5 - 7 7 - 6 2184 - 2186 -2 0.4800
9 Dziki Warszawa 37 25 12 - 13 5 - 8 7 - 5 1945 - 1938 +7 0.4800
10 WKS Śląsk Wrocław 36 24 12 - 12 6 - 5 6 - 7 1952 - 1923 +29 0.5000
11 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 35 25 10 - 15 8 - 6 2 - 9 2106 - 2140 -34 0.4000
12 Orlen Zastal Zielona Góra 34 25 9 - 16 6 - 7 3 - 9 1987 - 2082 -95 0.3600
13 AMW Arka Gdynia 34 25 9 - 16 4 - 8 5 - 8 2094 - 2241 -147 0.3600
14 Tauron GTK Gliwice 34 25 9 - 16 6 - 6 3 - 10 2061 - 2224 -163 0.3600
15 PGE Spójnia Stargard 32 24 8 - 16 3 - 10 5 - 6 1850 - 1950 -100 0.3333
16 MKS Dąbrowa Górnicza 32 25 7 - 18 3 - 10 4 - 8 2027 - 2141 -114 0.2800

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Strategiczny
Partner strategiczny
Partner g艂贸wny
Sponsor
Sponsor g艂贸wny Akademii, Partner Tytularny dru偶yn II ligi, U19 i U17
Partner Strategiczny projekt贸w dzieci臋cych i m艂odzie偶owych koszykarskiej Legii Warszawa
Sponsor Strategiczny Programu Rozwoju Koszykarskich Talent贸w
Partnerzy
Partner techniczny
Partnerzy medialni
Partnerem Edukacyjnym Projekt贸w M艂odzie偶owych
7378224