SPONSOR STRATEGICZNY
PARTNER STRATEGICZNY

Centrum Meczowe

ORLEN Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 28 15 13 - 2 6 - 1 7 - 1 1359 - 1193 +166 0.8667
2 Trefl Sopot 26 15 11 - 4 6 - 2 5 - 2 1331 - 1280 +51 0.7333
3 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 15 10 - 5 5 - 1 5 - 4 1162 - 1121 +41 0.6667
4 Legia Warszawa 25 16 9 - 7 4 - 4 5 - 3 1332 - 1295 +37 0.5625
5 WKS Śląsk Wrocław 24 16 8 - 8 4 - 4 4 - 4 1266 - 1273 -7 0.5000
6 PGE Start Lublin 24 15 9 - 6 6 - 3 3 - 3 1346 - 1316 +30 0.6000
7 King Szczecin 23 15 8 - 7 2 - 3 6 - 4 1262 - 1233 +29 0.5333
8 Dziki Warszawa 23 15 8 - 7 2 - 4 6 - 3 1118 - 1089 +29 0.5333
9 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22 15 7 - 8 4 - 4 3 - 4 1184 - 1121 +63 0.4667
10 Tauron GTK Gliwice 22 16 6 - 10 4 - 3 2 - 7 1349 - 1440 -91 0.3750
11 Arriva Polski Cukier Toruń 21 15 6 - 9 2 - 4 4 - 5 1262 - 1287 -25 0.4000
12 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 15 6 - 9 5 - 4 1 - 5 1222 - 1270 -48 0.4000
13 Orlen Zastal Zielona Góra 21 15 6 - 9 5 - 5 1 - 4 1173 - 1242 -69 0.4000
14 AMW Arka Gdynia 21 15 6 - 9 2 - 7 4 - 2 1274 - 1338 -64 0.4000
15 PGE Spójnia Stargard 21 15 6 - 9 3 - 5 3 - 4 1154 - 1190 -36 0.4000
16 MKS Dąbrowa Górnicza 19 16 3 - 13 1 - 7 2 - 6 1263 - 1369 -106 0.1875

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Strategiczny
Partner strategiczny
Partner g艂贸wny
Sponsor
Sponsor g艂贸wny Akademii, Partner Tytularny dru偶yn II ligi, U19 i U17
Sponsor Strategiczny projekt贸w m艂odzie偶owych
Sponsor Strategiczny Programu Rozwoju Koszykarskich Talent贸w
Partnerzy
Partner techniczny
Partnerzy medialni
5835056