W 14. kolejce I ligi, czo艂贸wka pewnie wygra艂a swoje mecze, chocia偶 do przerwy przegrywa艂o i Krosno, i Sok贸艂 艁a艅cut.
W drugich po艂owach oba kluby zapewni艂y sobie jednak wysok膮 wygran膮. Wygra艂a r贸wnie偶 Legia. Najbardziej zaci臋te spotkanie rozegrano w Bydgoszczy, gdzie Astoria przegra艂a zaledwie r贸偶nic膮 dw贸ch punkt贸w z GKS-em Tychy.
聽
Spotkania 14. kolejki I ligi:
UTH Rosa Radom 63:83 (18:11, 23:20, 10:32, 12:20) Miasto Szk艂a Krosno
Basket Pozna艅 44:75 (14:20, 11:11, 4:24, 15:20) Legia Warszawa
SKK Siedlce 69:84 (11:23, 30:15, 15:24, 13:22) Sok贸艂 艁a艅cut
Doral Nysa K艂odzko 78:59 (23:19, 17:14, 21:9, 17:17) AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice
Pogo艅 Prudnik 84:64 (31:16, 14:15, 23:20, 16:13) 艢l膮sk II Wroc艂aw
KSK Note膰 Inowroc艂aw 84:75 (23:20, 18:14, 17:21, 26:20) Sp贸jnia Stargard Szczeci艅ski
GTK Gliwice 54:65 (13:17, 5:18, 23:14, 13:16) Znicz Basket Pozna艅
Astoria Bydgoszcz 69:71 (10:33, 18:12, 22:13, 19:13) GKS Tychy
Autor: Marcin Bodziachowski
2015-12-12 21:00:00