Bart艂omiej Bojko po rocznej przerwie, znowu b臋dzie wyst臋powa艂 w Legii. Zawodnik mierz膮cy 200 centrymetr贸w, mog膮cy gra膰 na pozycji centra i silnego 艣rodkowego, podpisa艂 roczny kontrakt z Legi膮 Warszawa.
Bojko trafi艂 do naszego klubu w 2013 roku z WKK Wroc艂aw. W Legii wyst臋powa艂 w sezonie 2013/14, kiedy Legia wywalczy艂a awans do I ligi oraz w pierwszym sezonie na zapleczu ekstraklasy. P贸藕niej podkoszowy przeszed艂 do SKK Siedlce, w kt贸rym w minionych rozgrywkach I ligi rozegra艂 25 mecz贸w, sp臋dzaj膮c na parkiecie 艣rednio po 8 minut i notuj膮c 2,1 zbi贸rki. Zawodnik pojawi si臋 na dzisiejszym treningu naszej dru偶yny.
Imi臋 i nazwisko: Bart艂omiej Bojko
Data urodzenia: 28.04.1992 (24 lata)
Wzrost: 200 cm
Pozycja: 艣rodkowy, silny skrzyd艂owy
Przebieg kariery zawodniczej:
2015/16 SKK Siedlce (I liga) - 25 mecz贸w, 29 pkt. (艣r. 1,2), 201:10 min. (艣r. 8:02), 52 zb. (艣r. 2,1)
2014/15 Legia Warszawa (I liga) - 17 mecz贸w, 37 pkt. (艣r. 2,2), 222:54 min. (艣r. 13:06), 48 zb. (艣r. 2,8)
2013/14 Legia Warszawa (II liga) - 31 mecz贸w, 150 pkt. (艣r. 4,9), 536:11 min. (艣r. 17:18), 162 zb. (艣r. 5,3)
2012/13 WKK Wroc艂aw (II liga) - 20 mecz贸w, 13 pkt. (艣r. 0,7), 127:48 min. (艣r. 6:23), 43 zb. (艣r. 2,2)
2011/12 WKK Wroc艂aw (II liga) - 20 mecz贸w, 76 pkt. (艣r. 3,8), 437:35 min. (艣r. 21:52), 107 zb. (艣r. 5,4)
2010/11 OSSM Warszawa (II liga) - 17 mecz贸w, 74 pkt. (艣r. 4,4), 360:24 min. (艣r. 21:12), 101 zb. (艣r. 5,9)
2010/11 Polonia Warszawa (TBL) - 3 mecze, 2 pkt. (艣r. 0,7), 10:13 min. (艣r. 3:24), 1 zb. (艣r. 0,3)
2009/10 OSSM Warszawa (II liga) - 23 mecze, 175 pkt. (艣r. 7,6), 607:22 min. (艣r. 26:24), 169 zb. (艣r. 7,3)
2008/09 OSSM Warszawa (II liga) - 24 mecze, 168 pkt. (艣r. 7,0), 593:28 min. (艣r. 24:43), 184 zb. (艣r. 7,7)
聽
Autor: Marcin Bodziachowski fot. Pawe艂 Ko艂akowski, Marcin Bodziachowski
2016-09-01 21:00:00