Nowym koszykarzem Legii zosta艂 Daniel Wall. Zawodnik dzi艣 przeszed艂 testy medyczne i zwi膮za艂 si臋 kontraktem z naszym klubem, a w poniedzia艂ek wyst膮pi z eLk膮 na piersi przeciwko swojej dotychczasowej dru偶ynie - Czarnym S艂upsk.
35-letni, mierz膮cy 196 centymetr贸w Wall, wyst臋puje g艂贸wnie na pozycji 4. Na swoim koncie ma 209 wyst臋p贸w w Polskiej Lidze Koszyk贸wki w barwach takich klub贸w jak Polpharma Starogard Gda艅ski, Siarka Tarnobrzeg, AZS Koszalin, czy wspomniany Czarni S艂upsk. Ostatni wyst臋p w s艂upskim zespole zaliczy艂 w 艣rod臋, w wygranym meczu Czarnych z Treflem Sopot. Wcze艣niej Wall wyst臋powa艂 r贸wnie偶 w zespo艂ach z Radomia oraz 艁贸dzkim Klubie Sportowym na poziomie pierwszej i drugiej ligi.
Pierwszy trening z zespo艂em Legii Daniel odb臋dzie jeszcze dzi艣. Kolejne treningi pod wodz膮 Tanego Spaseva odb臋dzie w sobot臋 i niedziel臋, a ju偶 w poniedzia艂ek b臋dzie mia艂 okazj臋 zadebiutowa膰 w naszym zespole, akurat w spotkaniu przeciwko dru偶ynie, w kt贸rej rozegra艂 17 spotka艅 w obecnych rozgrywkach. W Czarnych, Wall grywa艂 艣rednio niespe艂na 17,5 minuty, zdobywa艂 5,9 punktu oraz notowa艂 3,2 zbi贸rki. W poprzednich sezonach mia艂 lepsze 艣rednie punktowe.
聽
Imi臋 i nazwisko: Daniel Wall
Data urodzenia: 02.03.1982 (35 lat)
Wzrost: 196 cm
Pozycja: silny skrzyd艂owy
Kluby:
2017/18 Czarni S艂upsk (PLK) - 17 mecz贸w, 295:39 min. (艣r. 17:23), 100 pkt. (艣r. 5,9), 54 zb. (艣r. 3,2), 27/51 za 2 (52,9%), 9/28 za 3 (32,1%)
2016/17 AZS Koszalin (PLK) - 31 mecz贸w, 550:55 min. (艣r. 17:46), 207 pkt. (艣r. 6,7), 104 zbi贸rki (艣r. 3,4), 49/108 za 2 (45,4%), 23/54 za 3 (42,6%)
2015/16 Siarka Tarnobrzeg (PLK) - 27 mecz贸w, 826:56 min. (艣r. 30:37), 227 pkt. (艣r. 8,4), 141 zb. (艣r. 5,2), 64/147 za 2 (43,5%), 20/71 za 3 (28,2%)
2014/15 SKK Siedlce (I liga) - 9 mecz贸w, 223 min. (艣r. 24,8), 107 pkt. (艣r. 11,9), 65 zb. (艣r. 7,2), 29/62 za 2 (46,8%), 9/25 za 3 (36,0%)
2014/15 Jezioro Tarnobrzeg (PLK) - 17 mecz贸w, 574:31 min. (艣r. 33:47), 196 pkt. (艣r. 11,5), 109 zb. (艣r. 6,4), 54/105 za 2 (51,4%), 17/49 za 3 (34,7%)
2013/14 Polpharma Starogard Gda艅ski (PLK) - 23 mecze, 369:05 min. (艣r. 16:02), 119 pkt. (艣r. 5,2), 59 pkt. (艣r. 2,6), 32/64 za 2 (50,0%), 15/42 za 3 (35,7%)
2012/13 Jezioro Tarnobrzeg (PLK) - 32 mecze, 643:26 min. (艣r. 20:06), 243 pkt. (艣r. 7,6), 117 zb. (艣r. 3,7), 71/136 za 2 (52,2%), 24/74 za 3 (32,4%)
2011/12 Polpharma Starogard Gda艅ski (PLK) - 37 mecz贸w, 680:37 min. (艣r. 18:23), 265 pkt. (艣r. 7,2), 109 zb. (艣r. 2,9), 84/167 za 2 (50,3%), 22/67 za 3 (32,8%)
2010/11 Siarka Tarnobrzeg (PLK) - 25 mecz贸w, 761:06 min. (艣r. 30:26), 249 pkt. (艣r. 10,0), 107 zb. (艣r. 4,3), 56/127 za 2 (44,1%), 33/102 za 3 (32,4%)
2009/10 艁KS 艁贸d藕 (I liga) - 37 mecz贸w, 1051 min. (艣r. 28,4), 536 pkt. (艣r. 14,5), 242 zb. (艣r. 6,5), 145/308 za 2 (47,1%), 43/98 za 3 (43,9%)
2008/09 Rosa Radom (II liga) - 8 mecz贸w, 194 min. (艣r. 24,3), 102 pkt. (艣r. 12,8), 34 zb. (艣r. 4,3), 38/59 za 2 (64,4%), 3/12 za 3 (25%)
2007/08 Siarka Tarnobrzeg (I liga) - 33 mecze, 1071 min. (艣r. 32,5), 567 pkt. (艣r. 17,2), 197 zb. (艣r. 6,0), 187/315 za 2 (59,4%), 30/82 za 3 (36,6%)
2006/07 Siarka Tarnobrzeg (I liga) - 27 mecz贸w, 816 min. (艣r. 30,2), 401 pkt. (艣r. 14,9), 149 zb. (艣r. 5,5), 137/230 za 2 (59,6%), 18/55 (32,7%)
2005/06 Siarka Taronbrzeg (I liga) - 36 mecz贸w, 1087 min. (艣r. 30,2), 443 pkt. (艣r. 12,3), 219 zb. (艣r. 6,1), 162/305 za 2 (53,1%), 11/32 za 3 (34,4%)
2004/05 AZS Politechnika Radomska (I liga) - 31 mecz贸w, 904 min. (艣r. 30,2), 391 pkt. (艣r. 12,6), 174 zb. (艣r. 5,6), 134/267 za 2 (50,2%), 15/66 za 3 (22,7%)
2003/04 AZS Radom (II liga) - 40 mecz贸w, 494 pkt. (艣r. 12,4)
2002/03 AZS Radom (II liga) - 23 mecze, 380 pkt. (艣r. 16,5)
1998/99 AZS Radom (I liga) - 8 mecz贸w, 29 pkt. (艣r. 3,6)
Autor: Marcin Bodziachowski
2018-01-12 10:52:00