Autor: Marcin Bodziachowski
2019-03-21 15:00:00
Jorge Bilbao ponownie został zawodnikiem Legii Warszawa - hiszpański podkoszowy podpisał umowę, która obowiązywać będzie do końca sezonu 2018/19.
Bilbao był zawodnikiem Legii w poprzednim sezonie. Wówczas zawodnik doznał urazu w okresie przygotowawczym, przez co wystąpił w barwach naszego klubu tylko w ośmiu ostatnich ligowych spotkaniach. W nich zanotował 57 punktów (śr. 7,1) w ciągu 153 minut (śr. 19:10 na mecz) oraz 32 zbiórki (śr. 4,0) i 29 wymuszonych przewinień (śr. 3,6). Zawodnik przeszedł testy medyczne w Warszawie i będzie do dyspozycji trenerów już w sobotnim meczu Legii z HydroTruckiem Radom.
Koszykarz w Legii rywalizować będzie o miejsce w składzie na pozycjach silnego skrzydłowego i centra. Zanim trafił do Legii, przez cztery sezony występował w UT Arlington Mavericks w NCAA.
Imię i nazwisko: Jorge Alain Bilbao Torrontegui
Data i miejsce urodzenia: 27 czerwca 1995 roku (23 lata), Bilbao (Hiszpania)
Wzrost: 201 cm
Waga: 110 kg
Pozycja: środkowy
Kluby:
2017/18 Legia Warszawa, 8 meczów, 153:26 min. (śr. 19:10), 57 punktów (śr. 7,1), 32 zbiórki (śr. 4,0), 1 blok
2016/17 UT Arlington, 36 meczów, 905 minut (śr. 25,1), 329 punktów (śr. 9,1), 245 zbiórek (śr. 6,8), 12 bloków (śr. 0,3)
2015/16 UT Arlington, 35 meczów, 854 minuty (śr. 24,4), 240 punktów (śr. 6,9), 247 zbiórek (śr. 7,1), 19 bloków (śr. 0,5)
2014/15 UT Arlington, 30 meczów, 470 minut (śr. 15,7), 112 punktów (śr. 3,7), 97 zbiórek (śr. 3,2), 9 bloków (śr. 0,3)
2013/14 UT Arlington, 30 meczów, 324 minuty (śr. 10,8), 46 punktów (śr. 1,5), 83 zbiórki (śr. 2,8), 3 bloki (śr. 0,1)
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |