Liczba miejsc na trybunach - 4824
fot. www.cos.pl
fot. www.cos.pl
fot. Piotr Galas
fot. Hagi
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | WKS Śląsk Wrocław | 23 | 41 | |||
2. | King Szczecin | 24 | 41 | |||
3. | Trefl Sopot | 23 | 39 | |||
4. | BM Stal Ostrów Wlkp. | 23 | 39 | |||
5. | Legia Warszawa | 24 | 39 | |||
6. | PGE Spójnia Stargard | 24 | 38 | |||
pełna tabela |