W sezonie 2023/24 zespół Profbud Legii Warszawa występuje w grupie B II ligi organizowanej przez Polski Związek Koszykówki. Legioniści są najmłodszym zespołem występującym we wspomnianej grupie rozgrywek. Swoje mecze domowe rozgrywają w hali OSir Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie.
PROFBUD LEGIA WARSZAWA
Skład zespołu:
Rozgrywający: Filip Maciejewski, Jakub Gomółka, Franciszek Heymer, Tymon Nowak
Rzucający: Marcin Wieluński, Bartosz Kurowski, Łukasz Mordyński, Jakub Piętowski
Skrzydłowi: Kacper Gawroński, Kamil Kisiel, Eryk Frużyński, wojciech Jasiewicz, Wojciech Milewski,
Środkowi: Adam Linowski, Julian Dąbrowski, Maksymilian Kurowski
Sztab szkoleniowy:
Trener: Tomasz Wakulski
Trener przygotowania motorycznego: Robert Stańko
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Profbud Legię Warszawa współfinansuje m.st. Warszawa.
Terminarz spotkań Profbud Legii Warszawa w sezonie 2023/24 II ligi:
1. kolejka - 23.09, godz. 17:00 | Legion Legionowo - Profbud Legia Warszawa 64:85
2. kolejka - 30.09, godz. 17:00 | Profbud Legia Warszawa – Enea Żubry Chorten Białystok 81:104
3. kolejka - 04.10, godz. 19:45 | MKS Ochota Warszawa - Profbud Legia Warszawa 68:90
5. kolejka - 13.10, godz. 20:00 | Profbud Legia Warszawa - Tur Basket Bielsk Podlaski 73:80
6. kolejka - 18.10, godz. 19:15 | Isetia Białołęka Warszawa - Profbud Legia Warszawa 84:70
7. kolejka - 25.10, godz. 18:00 | Profbud Legia Warszawa - Znicz Basket Pruszków 89:82
8. kolejka - 29.10, godz. 18:00 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. - Profbud Legia Warszawa 70:67
4. kolejka - 06.11, godz. 19:00 | Lublinianka KUL Lublin - Profbud Legia Warszawa 69:60 po dog.
10. kolejka - 15.11, godz. 19:00 | Energa Basket Warszawa - Profbud Legia Warszawa 104:62
11. kolejka - 19.11, godz. 17:00 | Profbud Legia Warszawa - Start II Lublin 65:74
9. kolejka - 22.11, godz. 18:00 | Profbud Legia Warszawa - Speed sport Zec Byki Wołomin 74:86
12. kolejka - 26.11, godz. 19:00 | Księżak Łowicz - Profbud Legia Warszawa 90:80
13. kolejka - 02.12, godz. 15:00 | Profbud Legia Warszawa - Kolejarz Basket Radom 72:69
14. kolejka - 09.12, godz. 17:30 | Bank Spółdzielczy Probasket Mińsk Maz. - Profbud Legia Warszawa 98:103
15. kolejka - 20.12, godz. 18:00 | Profbud Legia Warszawa - UKS Trójka Żyrardów 100:72
16. kolejka - 06.01, godz. 17:00 | Profbud Legia Warszawa - Legion Legionowo 75:76
17. kolejka - 17.03, godz. 14:00 | Enea Żubry Chorten Białystok - Profbud Legia Warszawa
18. kolejka - 17.01, godz. 17:00 | Profbud Legia Warszawa - MKS Ochota Warszawa 97:73
19. kolejka - 21.01, godz. 15:00 | Profbud Legia Warszawa - Lublinianka KUL Lublin 61:88
20. kolejka - 27.01, godz. 20:00 | Tur Basket Bielsk Podlaski - Profbud Legia Warszawa 101:70
21. kolejka - 31.01, godz. 18:00 | Profbud Legia Warszawa - Isetia Białołęka Warszawa 90:85
22. kolejka - 07.02, godz. 20:00 | Znicz Basket Pruszków - Profbud Legia Warszawa 82:41
23. kolejka - 10.02, godz. 18:00 | Profbud Legia Warszawa - Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 89:74
24. kolejka - 14.02, godz. 19:00 | Speed sport Zec Byki Wołomin - Profbud Legia Warszawa 93:81
25. kolejka - 17.02, godz. 17:00 | Profbud Legia Warszawa - Energa Basket Warszawa 64:100
26. kolejka - 25.02, godz. 19:00 | Start II Lublin - Profbud Legia Warszawa 74:71
27. kolejka - 02.03, godz. 17:00 | Profbud Legia Warszawa - Księżak Łowicz 71:79
28. kolejka - 10.03, godz. 18:00 | Kolejarz Basket Radom - Profbud Legia Warszawa 90:82
29. kolejka - 16.03, godz. 17:00 | Profbud Legia Warszawa - Bank Spółdzielczy Probasket Mińsk Maz. 100:55
30. kolejka - 23.03, godz. 14:00 | Trójka Żyrardów - Profbud Legia Warszawa 78:85
Tabela rozgrywek znajduje się TUTAJ.
----------------------------------------------
SYSTEM ROZGRYWEK
Rozgrywki będą prowadzone w dwóch etapach.
ETAP 1
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż) w ramach grup A, B, C i D.
Drużyny, które zajmą miejsca 1-8 w każdej z grup, będą uczestniczyć w Etapie 2 - play-off.
Drużyny, które zajmą miejsca 9-16 kończą rywalizację w sezonie i zajmują miejsca 33-64. Drużyny, które zajmą dwa
ostatnie miejsca w każdej z grup tracą prawo gry w rozgrywkach II ligi.
ETAP 2 – PLAY-OFF
I runda – mecz i rewanż (1-1)
w parach 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 w ramach każdej grupy - gospodarzem 1 meczu jest drużyna sklasyfikowana niżej w tabeli. Zwycięzcy uzyskują prawo gry w II rundzie, pokonani zajmują miejsca 17-32.
II runda - do dwóch zwycięstw (1-1-1)
para 1: A1/A8 - D4/D5
para 2: B1/B8 - C4/C5
para 3: D1/D8 - A4/A5
para 4: C1/C8 - B4/B5
para 5: A2/A7 - D3/D6
para 6: B2/B7 - C3/C6
para 7: D2/D7 - A3/A6
para 8: C2/C7 - B3/B6
Zwycięzcy uzyskują prawo gry w III rundzie (ćwierćfinał), pokonani zajmują miejsca 9-16.
III runda – ćwierćfinał - do dwóch zwycięstw (1-1-1)
para 9: zwycięzca pary 1 - zwycięzca pary 8
para 10: zwycięzca pary 2 - zwycięzca pary 7
para 11: zwycięzca pary 3 - zwycięzca pary 6
para 12: zwycięzca pary 4 - zwycięzca pary 5
Zwycięzcy uzyskują prawo gry w III rundzie (półfinał), pokonani zajmują miejsca 5-8.
IV runda – półfinał - do dwóch zwycięstw (1-1-1)
zwycięzca pary 9 - zwycięzca pary 11
zwycięzca pary 10 - zwycięzca pary 12
Zwycięzcy uzyskują prawo gry w V rundzie (finał) i prawo gry w 1 Lidze Mężczyzn, pokonani uzyskują
prawo gry w V rundzie (o trzecie miejsce).
V runda – finał - mecz i rewanż
grają zwycięzcy półfinałów
V runda – o trzecie miejsce - do dwóch zwycięstw (1-1-1)
grają pokonani w półfinałach
Zwycięzca uzyskuje prawo gry w 1 Lidze Mężczyzn.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |