Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A.
ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa
e-mail:
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000514311. Kapitał zakładowy 133 332,00 zł, w całości wpłacony. REGON:147302655, NIP: 701-043-09-06.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |