Autor: Marcin Bodziachowski fot. Marcin Bodziachowski
2024-01-20 09:18:53
W meczu Legii z Czarnymi Słupsk, double-double zaliczył podkoszowy Legii, Aric Holman.
Amerykanin zdobył w tym meczu 22 punkty (7/11 z gry) w ciągu 27 minut na parkiecie, a także dołożył 10 zbiórek (w tym 4 w ataku) i 4 asysty. To przełożyło się na eval na poziomie 32, a z nim na parkiecie Legia miała bilans +17.
Tabela EBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
1. | Trefl Sopot | 0 | 0 | |||
2. | Legia Warszawa | 0 | 0 | |||
3. | Anwil Włocławek | 0 | 0 | |||
4. | King Szczecin | 0 | 0 | |||
5. | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 0 | 0 | |||
6. | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | |||
pełna tabela |